
令和8年度目標額
令和8年度共同募金運動による募金目標を以下のように定め、本年度も皆様のあたたかいご協力を賜りたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆令和8年度募金目標額 148,000,000円
(円)
| 募金種別 | 目標額 | |
| 一般募金 | 106,118,000 | |
| 歳末たすけあい募金 | 地域歳末 | 33,882,000 |
| NHK歳末 | 8,000,000 | |
◆市町村共同募金委員会別の募金目標額内訳
(円)
| 市町村名 | 一般募金 | 歳末たすけあい募金 |
|
奈良市 |
14,000,000 |
1,500,000 |
| 大和高田市 | 5,162,000 | 2,510,000 |
| 大和郡山市 | 7,797,000 | 5,112,000 |
|
天理市 |
4,645,000 | 1,215,000 |
| 橿原市 | 10,000,000 | 4,000,000 |
| 桜井市 | 6,000,000 | 2,230,000 |
| 五條市 |
3,104,000 |
― |
| 御所市 | 2,850,000 | 1,750,000 |
| 生駒市 | 6,877,000 | 3,468,000 |
| 香芝市 |
3,694,000 |
400,000 |
| 葛城市 | 2,960,000 | 220,000 |
| 宇陀市 | 3,040,000 | 1,680,000 |
| 山添村 | 531,000 | 641,000 |
| 平群町 | 1,797,000 | ― |
| 三郷町 | 1,000,000 | ― |
| 斑鳩町 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 安堵町 | 482,000 | 10,000 |
| 川西町 | 1,510,000 | 720,000 |
| 三宅町 | 958,000 | ― |
| 田原本町 | 3,840,000 | 1,957,000 |
| 曽爾村 | 321,000 | ― |
| 御杖村 | 179,000 |
― |
| 高取町 | 1,320,000 | 780,000 |
| 明日香村 | 1,153,000 | ― |
| 上牧町 | 1,347,000 | ― |
| 王寺町 | 1,258,000 | 408,000 |
| 広陵町 | 905,000 | 445,000 |
| 河合町 | 1,260,000 | 210,000 |
| 吉野町 | 1,196,000 | 1,121,000 |
| 大淀町 | 1,615,000 | 750,000 |
| 下市町 | 644,000 | 705,000 |
| 黒滝村 | 164,000 | ― |
| 天川村 | 299,000 | ― |
| 野迫川村 | 35,000 | ― |
| 十津川村 | 380,000 | ― |
| 下北山村 | 133,000 | ― |
| 上北山村 | 56,000 | 50,000 |
| 川上村 | 89,000 | ― |
| 東吉野村 | 201,000 | ― |
| 県本会 | 11,116,000 | 8,000,000 |
| 合計 | 106,118,000 | 41,882,000 |
みなさまの温かいご協力をお願い申し上げます。