
令和7年度目標額
令和7年度共同募金運動による募金目標を以下のように定め、本年度も皆様のあたたかいご協力を賜りたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆令和5年度募金目標額 150,000,000円
(円)
| 募金種別 | 目標額 | |
| 一般募金 | 107,934,000 | |
| 歳末たすけあい募金 | 地域歳末 | 34,066,000 |
| NHK歳末 | 8,000,000 | |
◆市町村共同募金委員会別の募金目標額内訳
(円)
| 市町村名 | 一般募金 | 歳末たすけあい募金 |
|
奈良市 |
14,000,000 |
1,500,000 |
| 大和高田市 | 5,277,000 | 2,537,000 |
| 大和郡山市 | 7,931,000 | 5,016,000 |
|
天理市 |
4,818,000 | 1,230,000 |
| 橿原市 | 10,000,000 | 4,000,000 |
| 桜井市 | 6,300,000 | 2,100,000 |
| 五條市 |
3,700,000 |
― |
| 御所市 | 2,900,000 | 1,750,000 |
| 生駒市 | 6,841,000 | 3,570,000 |
| 香芝市 | 3,502,000 | 400,000 |
| 葛城市 | 2,876,000 | 200,000 |
| 宇陀市 | 3,185,000 | 1,785,000 |
| 山添村 | 581,000 | 663,000 |
| 平群町 | 1,788,000 | ― |
| 三郷町 | 1,100,000 | ― |
| 斑鳩町 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 安堵町 | 488,000 | ― |
| 川西町 | 1,280,000 | 720,000 |
| 三宅町 | 908,000 | ― |
| 田原本町 | 4,000,000 | 2,099,000 |
| 曽爾村 | 253,000 | ― |
| 御杖村 | 213,000 |
― |
| 高取町 | 1,320,000 | 780,000 |
| 明日香村 | 1,173,000 | ― |
| 上牧町 | 1,354,000 | ― |
| 王寺町 | 1,341,000 | 409,000 |
| 広陵町 | 2,105,000 | 513,000 |
| 河合町 | 1,374,000 | 211,000 |
| 吉野町 | 1,194,000 | 1,121,000 |
| 大淀町 | 1,661,000 | 800,000 |
| 下市町 | 700,000 | 612,000 |
| 黒滝村 | 160,000 | ― |
| 天川村 | 330,000 | ― |
| 野迫川村 | 35,000 | ― |
| 十津川村 | 478,000 | ― |
| 下北山村 | 120,000 | ― |
| 上北山村 | 58,000 |
50,000 |
| 川上村 | 90,000 | ― |
| 東吉野村 | 234,000 | ― |
| 県本会 | 10,066,000 | 8,000,000 |
| 合計 | 107,934,000 | 42,066,000 |
みなさまの温かいご協力をお願い申し上げます。