
令和6年度目標額
令和6年度共同募金運動による募金目標を以下のように定め、本年度も皆様のあたたかいご協力を賜りたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆令和6年度募金目標額 153,000,000円
(円)
| 募金種別 | 目標額 | |
| 一般募金 | 109,471,000 | |
| 歳末たすけあい募金 | 地域歳末 | 35,029,000 |
| NHK歳末 | 8,500,000 | |
◆市町村共同募金委員会別の募金目標額内訳
(円)
| 市町村名 | 一般募金 | 歳末たすけあい募金 |
|
奈良市 |
14,000,000 |
1,546,000 |
| 大和高田市 | 5,273,000 | 2,604,000 |
| 大和郡山市 | 7,901,000 | 4,950,000 |
|
天理市 |
5,044,000 |
1,280,000 |
| 橿原市 | 10,300,000 | 4,200,000 |
| 桜井市 | 6,500,000 | 2,200,000 |
| 五條市 |
3,700,000 |
― |
| 御所市 | 3,000,000 | 1,700,000 |
| 生駒市 | 6,997,000 | 3,941,000 |
| 香芝市 | 3,639,000 | 310,000 |
| 葛城市 | 2,874,000 | 160,000 |
| 宇陀市 | 3,254,000 | 1,938,000 |
| 山添村 | 560,000 | 687,000 |
| 平群町 | 1,970,000 | ― |
| 三郷町 | 1,100,000 | ― |
| 斑鳩町 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 安堵町 | 488,000 | ― |
| 川西町 | 1,380,000 | 720,000 |
| 三宅町 | 923,000 | ― |
| 田原本町 | 3,950,000 | 2,249,000 |
| 曽爾村 | 256,000 | ― |
| 御杖村 | 200,000 | ― |
| 高取町 | 1,310,000 | 780,000 |
| 明日香村 | 1,114,000 | ― |
| 上牧町 | 1,377,000 | ― |
| 王寺町 | 1,402,000 | 400,000 |
| 広陵町 | 2,047,000 | 552,000 |
| 河合町 | 1,373,000 | 212,000 |
| 吉野町 | 1,243,000 | 1,140,000 |
| 大淀町 | 1,661,000 | 800,000 |
| 下市町 | 630,000 | 610,000 |
| 黒滝村 | 135,000 | ― |
| 天川村 | 326,000 | ― |
| 野迫川村 | 36,000 | ― |
| 十津川村 | 487,000 | ― |
| 下北山村 | 120,000 | ― |
| 上北山村 | 60,000 | 50,000 |
| 川上村 | 83,000 | ― |
| 東吉野村 | 213,000 | ― |
| 県本会 | 10,345,000 | 8,500,000 |
| 合計 | 109,471,000 | 43,529,000 |
みなさまの温かいご協力をお願い申し上げます。