
令和2年度目標額
令和2年度共同募金運動による募金目標を以下のように定め、本年度も皆様のあたたかいご協力を賜りたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆令和2年度目標額 167,000,000円
| 募金種別 | 目標額 | |
| 一般募金 | 117,457,000円 | |
| 歳末たすけあい募金 | 地域歳末 | 41,543,000円 |
| NHK歳末 | 8,000,000円 | |
◆各市町村共同募金委員会別の目標額内訳
| 市町村名 | 一般募金(円) | 歳末たすけあい募金(円) |
|
奈良市 |
18,000,000 |
1,600,000 |
| 大和高田市 | 5,479,000 | 3,048,000 |
| 大和郡山市 | 9,104,000 | 5,374,000 |
|
天理市 |
5,341,000 | 1,379,000 |
| 橿原市 | 10,600,000 | 4,900,000 |
| 桜井市 | 8,650,000 | 2,300,000 |
| 五條市 | 4,078,000 | 2,225,000 |
| 御所市 | 3,000,000 | 2,100,000 |
| 生駒市 | 7,500,000 | 4,000,000 |
| 香芝市 | 3,820,000 | 600,000 |
| 葛城市 | 2,615,000 | 240,000 |
| 宇陀市 | 3,285,000 | 2,000,000 |
| 山添村 | 625,000 | 760,000 |
| 平群町 | 2,220,000 | 0 |
| 三郷町 | 1,300,000 | 0 |
| 斑鳩町 | 2,200,000 | 2,500,000 |
| 安堵町 | 491,000 | 0 |
| 川西町 | 1,430,000 | 720,000 |
| 三宅町 | 799,000 | 0 |
| 田原本町 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 曽爾村 | 280,000 | 200,000 |
| 御杖村 | 222,000 | 0 |
| 高取町 | 1,620,000 | 800,000 |
| 明日香村 | 1,330,000 | 580,000 |
| 上牧町 | 1,603,000 | 0 |
| 王寺町 | 1,517,000 | 500,000 |
| 広陵町 | 1,875,000 | 612,000 |
| 河合町 | 1,155,000 | 25,000 |
| 吉野町 | 1,429,000 | 1,250,000 |
| 大淀町 | 1,658,000 | 780,000 |
| 下市町 | 700,000 | 600,000 |
| 黒滝村 | 133,000 | 0 |
| 天川村 | 123,000 | 0 |
| 野迫川村 | 35,000 | 0 |
| 十津川村 | 497,000 | 0 |
| 下北山村 | 70,000 | 0 |
| 上北山村 | 60,000 | 50,000 |
| 川上村 | 90,000 | 0 |
| 東吉野村 | 227,000 | 0 |
| 県本会 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| テーマ型募金 | 4,278,000 | ― |
| 合計 | 117,457,000 | 49,543,000 |
みなさまの温かいご協力をお願い申し上げます。