
令和元年度目標
令和元年度共同募金運動による募金目標を以下のように定め、本年度も皆様のあたたかいご協力を賜りたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆令和元年度目標額 167,000,000円
| 募金種別 | 目標額 | |
| 一般募金 | 116,818,000円 | |
| 歳末たすけあい募金 | 地域歳末 | 42,182,000円 |
| NHK歳末 | 8,000,000円 | |
◆各市町村共同募金委員会別の目標額内訳
| 市町村名 | 一般募金(円) | 歳末たすけあい募金(円) |
|
奈良市 |
18,644,000 |
1,600,000 |
| 大和高田市 | 5,497,000 | 3,048,000 |
| 大和郡山市 | 9,190,000 | 5,483,000 |
|
天理市 |
5,394,000 | 1,436,000 |
| 橿原市 | 10,600,000 | 4,900,000 |
| 桜井市 | 8,650,000 | 2,300,000 |
| 五條市 | 4,169,000 | 2,380,000 |
| 御所市 | 3,000,000 | 2,100,000 |
| 生駒市 | 7,500,000 | 4,200,000 |
| 香芝市 | 3,774,000 | 600,000 |
| 葛城市 | 2,274,000 | 160,000 |
| 宇陀市 | 3,298,000 | 2,000,000 |
| 山添村 | 636,000 | 780,000 |
| 平群町 | 2,160,000 | 0 |
| 三郷町 | 1,300,000 | 0 |
| 斑鳩町 | 2,200,000 | 2,500,000 |
| 安堵町 | 491,000 | 0 |
| 川西町 | 1,430,000 | 720,000 |
| 三宅町 | 798,000 | 0 |
| 田原本町 | 4,100,000 | 2,500,000 |
| 曽爾村 | 279,000 | 200,000 |
| 御杖村 | 213,000 | 0 |
| 高取町 | 1,620,000 | 830,000 |
| 明日香村 | 1,320,000 | 580,000 |
| 上牧町 | 1,606,000 | 0 |
| 王寺町 | 1,514,000 | 500,000 |
| 広陵町 | 1,888,000 | 605,000 |
| 河合町 | 1,180,000 | 25,000 |
| 吉野町 | 1,463,000 | 1,270,000 |
| 大淀町 | 1,618,000 | 785,000 |
| 下市町 | 750,000 | 630,000 |
| 黒滝村 | 134,000 | 0 |
| 天川村 | 122,000 | 0 |
| 野迫川村 | 36,000 | 0 |
| 十津川村 | 500,000 | 0 |
| 下北山村 | 89,000 | 0 |
| 上北山村 | 60,000 | 50,000 |
| 川上村 | 91,000 | 0 |
| 東吉野村 | 230,000 | 0 |
| 県本会 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| テーマ型募金 | 3,000,000 | ― |
| 合計 | 116,818,00030 | 50,182,000 |
みなさまの温かいご協力をお願い申し上げます。